![List of communes in France with over 20,000 inhabitants](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly91cGxvYWQud2lraW1lZGlhLm9yZy93aWtpcGVkaWEvY29tbW9ucy90aHVtYi9mL2Y5L0ZyYW5jZS1DSUFfV0ZCX01hcC5wbmcvMTYwMHB4LUZyYW5jZS1DSUFfV0ZCX01hcC5wbmc=.png )
As of January 2019[update], there were 473 communes in France (metropolitan territory and overseas departments and regions) with population over 20,000, 280 communes with population over 30,000, 129 communes with population over 50,000 and 42 communes with population over 100,000. All figures reflect the municipal population (French: population municipale), meaning people who have their usual residence in the commune, excluding population counted apart. The population of the matching urban unit is usually several times that of its central commune. Populations as of 2006 and 2013 are also shown. Communes in the overseas and sui generis collectivities are listed in a separate table below.
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOW1MMlk1TDBaeVlXNWpaUzFEU1VGZlYwWkNYMDFoY0M1d2JtY3ZNVGN3Y0hndFJuSmhibU5sTFVOSlFWOVhSa0pmVFdGd0xuQnVadz09LnBuZw==.png)
List
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOW1MMlk1TDFSdmRYSmZSV2xtWm1Wc1gxQmhjM041WHlVeU9EUTVPRGcyTWpBME1qa3lKVEk1TG1wd1p5OHhOekJ3ZUMxVWIzVnlYMFZwWm1abGJGOVFZWE56ZVY4bE1qZzBPVGc0TmpJd05ESTVNaVV5T1M1cWNHYz0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOHdMekJoTHlWRU1DVTVReVZFTUNWQ01DVkVNU1U0TUNWRU1TVTRNU1ZFTUNWQ05TVkVNQ1ZDUWlWRU1TVTRRMTh0WDNCaGJtOXlZVzFwYjE4bE1qZ3pNU1V5T1M1cWNHY3ZNVGN3Y0hndEpVUXdKVGxESlVRd0pVSXdKVVF4SlRnd0pVUXhKVGd4SlVRd0pVSTFKVVF3SlVKQ0pVUXhKVGhEWHkxZmNHRnViM0poYldsdlh5VXlPRE14SlRJNUxtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOWtMMlJrTDB4NWIyNWZkblZsWDJSbGNIVnBjMTltYjNWeWRtbGxjbVV1YW5Cbkx6RTNNSEI0TFV4NWIyNWZkblZsWDJSbGNIVnBjMTltYjNWeWRtbGxjbVV1YW5Cbi5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOW1MMlkzTDFSdmRXeHZkWE5sWHkxZmRuVmxYMlIxWDFacFpYVjRYMVJ2ZFd4dmRYTmxYMlJsY0hWcGMxOVRkRjlUWlhKdWFXNWZNRFl1YW5Cbkx6RTNNSEI0TFZSdmRXeHZkWE5sWHkxZmRuVmxYMlIxWDFacFpYVjRYMVJ2ZFd4dmRYTmxYMlJsY0hWcGMxOVRkRjlUWlhKdWFXNWZNRFl1YW5Cbi5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOW1MMlpqTDA1cFkyVmZMVjl3WVc1dmNtRnRhVzlmTFY5VmJHUnBjMTlQYzJselh5VXlPRElsTWprdWFuQm5MekUzTUhCNExVNXBZMlZmTFY5d1lXNXZjbUZ0YVc5ZkxWOVZiR1JwYzE5UGMybHpYeVV5T0RJbE1qa3VhbkJuLmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOHlMekkwTDFCc1lXTmxYMUp2ZVdGc1pWOGxNamhPWVc1MFpYTWxNamt1YW5Cbkx6RTNNSEI0TFZCc1lXTmxYMUp2ZVdGc1pWOGxNamhPWVc1MFpYTWxNamt1YW5Cbi5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODVMemxrTDAxdmJuUndaV3hzYVdWeVgyWm5NRFF1YW5Cbkx6RTNNSEI0TFUxdmJuUndaV3hzYVdWeVgyWm5NRFF1YW5Cbi5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODVMemxoTDBGaWMyOXNkWFJsWDNCc1lXTmxYMHRzWldKbGNsOHdNaTVxY0djdk1UY3djSGd0UVdKemIyeDFkR1ZmY0d4aFkyVmZTMnhsWW1WeVh6QXlMbXB3Wnc9PS5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOHlMekprTDAxaGFYSnBaVjlrWlY5U1pXNXVaWE11YW5Cbkx6RTNNSEI0TFUxaGFYSnBaVjlrWlY5U1pXNXVaWE11YW5Cbi5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODBMelEyTDB4bFNHRjJjbVV1YW5Cbkx6RTNNSEI0TFV4bFNHRjJjbVV1YW5Cbi5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOWlMMkprTDFOaGFXNTBYeVZETXlVNE9YUnBaVzV1WlMxQ2IzVnljMlZmWkhWZmRISmhkbUZwYkMweU1ERXhNRFF3Tmk1cWNHY3ZNVGN3Y0hndFUyRnBiblJmSlVNekpUZzVkR2xsYm01bExVSnZkWEp6WlY5a2RWOTBjbUYyWVdsc0xUSXdNVEV3TkRBMkxtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODFMelU0TDFSdmRXeHZibDl3YkdGalpWOWtaVjlzWVY5c2FXSmxjblFsUXpNbFFUa3RabTl1ZEdGcGJtVXVhbkJuTHpFM01IQjRMVlJ2ZFd4dmJsOXdiR0ZqWlY5a1pWOXNZVjlzYVdKbGNuUWxRek1sUVRrdFptOXVkR0ZwYm1VdWFuQm4uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOHlMekl4TDFSdmFYUnpMV1JwYW05dWJtRnBjeTVxY0djdk1UY3djSGd0Vkc5cGRITXRaR2xxYjI1dVlXbHpMbXB3Wnc9PS5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODBMelF4TDBGdVoyVnljMTkyZFdWZloyVnVaWEpoYkdVdWFuQm5MekUzTUhCNExVRnVaMlZ5YzE5MmRXVmZaMlZ1WlhKaGJHVXVhbkJuLmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOWtMMlE0TDFacGJHeGxkWEppWVc1dVpWOWphWFI1WDJoaGJHd3VhbkJuTHpFM01IQjRMVlpwYkd4bGRYSmlZVzV1WlY5amFYUjVYMmhoYkd3dWFuQm4uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOWxMMlZrTDBwaGNtUnBibDlrWlY5c1JYUmhkQ1V5UTE5VFlXbHVkQzFFWlc1cGMxOGxNamd5T0RVMU5qRTJPVEV3SlRJNUxtcHdaeTh4TnpCd2VDMUtZWEprYVc1ZlpHVmZiRVYwWVhRbE1rTmZVMkZwYm5RdFJHVnVhWE5mSlRJNE1qZzFOVFl4TmpreE1DVXlPUzVxY0djPS5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.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.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOW1MMlptTDFCaGRtbHNiRzl1WDJSbFgxWmxibVJ2YldWZlFXbDRMV1Z1TFZCeWIzWmxibU5sWHpBeExtcHdaeTh4TnpCd2VDMVFZWFpwYkd4dmJsOWtaVjlXWlc1a2IyMWxYMEZwZUMxbGJpMVFjbTkyWlc1alpWOHdNUzVxY0djPS5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOHdMekJtTDFaMVpWOWljbVZ6ZEY4NE1EQjROakF3WDBGeVRTNXFjR2N2TVRjd2NIZ3RWblZsWDJKeVpYTjBYemd3TUhnMk1EQmZRWEpOTG1wd1p3PT0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2Wlc0dmRHaDFiV0l2TVM4eFlpOU1hVzF2WjJWelUzUmhkR2x2YmxSdmQyVnlMbXB3Wnk4eE56QndlQzFNYVcxdloyVnpVM1JoZEdsdmJsUnZkMlZ5TG1wd1p3PT0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODJMelk0TDB4dmFYSmxYMGx1WkhKbFgxUnZkWEp6TVY5MFlXNW5iemN4TnpRdWFuQm5MekUzTUhCNExVeHZhWEpsWDBsdVpISmxYMVJ2ZFhKek1WOTBZVzVuYnpjeE56UXVhbkJuLmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODBMelJqTDBGdGFXVnVjMTl4ZFdGeWRHbGxjbDl6WVdsdWRGOXNaWFZmWTJGdVlYVjRYekl3TURVd015NXFjR2N2TVRjd2NIZ3RRVzFwWlc1elgzRjFZWEowYVdWeVgzTmhhVzUwWDJ4bGRWOWpZVzVoZFhoZk1qQXdOVEF6TG1wd1p3PT0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODRMemd5TDBOaGRHaGxaSEpoYkdWZmJXVjBlbDh5TURBekxtcHdaeTh4TnpCd2VDMURZWFJvWldSeVlXeGxYMjFsZEhwZk1qQXdNeTVxY0djPS5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOHpMek5qTDFCbGNuQnBaMjVoYmw4dFgzQmhibTl5WVcxcGJ5NXFjR2N2TVRjd2NIZ3RVR1Z5Y0dsbmJtRnVYeTFmY0dGdWIzSmhiV2x2TG1wd1p3PT0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODJMell3TDBKaGMybHNhWEYxWlY5VGRGOU5ZV1JsYkdWcGJtVmZRbVZ6WVc0bFF6TWxRVGR2Ymk1cWNHY3ZNVGN3Y0hndFFtRnphV3hwY1hWbFgxTjBYMDFoWkdWc1pXbHVaVjlDWlhOaGJpVkRNeVZCTjI5dUxtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOWlMMkkxTDFObGFXNWxYMUJoY21selgwSnZkV3h2WjI1bExtcHdaeTh4TnpCd2VDMVRaV2x1WlY5UVlYSnBjMTlDYjNWc2IyZHVaUzVxY0djPS5qcGc=.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODVMemt4TDFKdmRXVnVYeVV5T0RNM09UQXpNakl6TlRjMEpUSTVMbXB3Wnk4eE56QndlQzFTYjNWbGJsOGxNamd6Tnprd016SXlNelUzTkNVeU9TNXFjR2M9LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODBMelE0TDFSbGJYQnNaWEJzWVdObGNtVjFibWx2Ymk1cWNHY3ZNVGN3Y0hndFZHVnRjR3hsY0d4aFkyVnlaWFZ1YVc5dUxtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODBMelF3TDBGaVltRjVaUzFoZFhndGFHOXRiV1Z6TG1wd1p5OHhOekJ3ZUMxQlltSmhlV1V0WVhWNExXaHZiVzFsY3k1cWNHYz0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODNMemRqTDFOaGFXNTBYMFJsYm1selgwVm5iR2x6WlNVeVExQmhjbWx6TG1wd1p5OHhOekJ3ZUMxVFlXbHVkRjlFWlc1cGMxOUZaMnhwYzJVbE1rTlFZWEpwY3k1cWNHYz0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODVMemxrTDA1aGJtTjVYMUJzWVdObFgxTjBZVzVwYzJ4aGMxOUNWMTh5TURFMUxUQTNMVEU0WHpFekxUVXdMVEUxTG1wd1p5OHhOekJ3ZUMxT1lXNWplVjlRYkdGalpWOVRkR0Z1YVhOc1lYTmZRbGRmTWpBeE5TMHdOeTB4T0Y4eE15MDFNQzB4TlM1cWNHYz0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODRMemc0TDBGbGNtbGhiRjlXYVdWM1gyOW1YMUJ2Ym5SZlpDVXlOMEZ5WjJWdWRHVjFhV3hmTWpBd09DMHhNQzB5TkM1cWNHY3ZNVGN3Y0hndFFXVnlhV0ZzWDFacFpYZGZiMlpmVUc5dWRGOWtKVEkzUVhKblpXNTBaWFZwYkY4eU1EQTRMVEV3TFRJMExtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOWxMMlV4TDAxdmJuUnlaWFZwYkY5d1lXNXZjbUZ0WVM1cWNHY3ZNVGN3Y0hndFRXOXVkSEpsZFdsc1gzQmhibTl5WVcxaExtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOWtMMlEzTDBWbmJHbHpaVjlUWVdsdWRGOU5ZWEowYVc0bE1rTmZVbTkxWW1GcGVDNXFjR2N2TVRjd2NIZ3RSV2RzYVhObFgxTmhhVzUwWDAxaGNuUnBiaVV5UTE5U2IzVmlZV2w0TG1wd1p3PT0uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODVMemswTDBSMWJtdGxjbkYxWlY5MmRXVmZjRzl5ZEM1cWNHY3ZNVGN3Y0hndFJIVnVhMlZ5Y1hWbFgzWjFaVjl3YjNKMExtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODJMelkwTDBnbFF6TWxRalIwWld4ZlpHVmZkbWxzYkdWZlpHVmZkRzkxY21OdmFXNW5MbXB3Wnk4eE56QndlQzFJSlVNekpVSTBkR1ZzWDJSbFgzWnBiR3hsWDJSbFgzUnZkWEpqYjJsdVp5NXFjR2M9LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpOWhMMkV6TDBGMmFXZHViMjRsTWtOZlVHRnNZV2x6WDJSbGMxOVFZWEJsYzE5a1pYQjFhWE5mVkc5MWNsOVFhR2xzYVhCd1pWOXNaVjlDWld4ZllubGZTazFmVW05emFXVnlMbXB3Wnk4eE56QndlQzFCZG1sbmJtOXVKVEpEWDFCaGJHRnBjMTlrWlhOZlVHRndaWE5mWkdWd2RXbHpYMVJ2ZFhKZlVHaHBiR2x3Y0dWZmJHVmZRbVZzWDJKNVgwcE5YMUp2YzJsbGNpNXFjR2M9LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODFMelZqTDB4aFgwUWxRek1sUVRsbVpXNXpaVjkyZFdWZlpHVmZUbUZ1ZEdWeWNtVmZKVEk0WkdWZmJHRmZVaVZETXlWQk9YTnBaR1Z1WTJWZkpUSXlUR2xpWlhKMEpVTXpKVUU1SlRJeUpUSTVMbXB3Wnk4eE56QndlQzFNWVY5RUpVTXpKVUU1Wm1WdWMyVmZkblZsWDJSbFgwNWhiblJsY25KbFh5VXlPR1JsWDJ4aFgxSWxRek1sUVRsemFXUmxibU5sWHlVeU1reHBZbVZ5ZENWRE15VkJPU1V5TWlVeU9TNXFjR2M9LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODBMelJrTDFCdmFYUnBaWEp6WDJocGJHd3VhbkJuTHpFM01IQjRMVkJ2YVhScFpYSnpYMmhwYkd3dWFuQm4uanBn.jpg)
![image](https://www.english.nina.az/wikipedia/image/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nbGlzaC5uaW5hLmF6L3dpa2lwZWRpYS9pbWFnZS9hSFIwY0hNNkx5OTFjR3h2WVdRdWQybHJhVzFsWkdsaExtOXlaeTkzYVd0cGNHVmthV0V2WTI5dGJXOXVjeTkwYUhWdFlpODJMell6TDBadmNuUXRaR1V0Um5KaGJtTmxMV0poYVdVdWFuQm5MekUzTUhCNExVWnZjblF0WkdVdFJuSmhibU5sTFdKaGFXVXVhbkJuLmpwZw==.jpg)
